Opracowano na podstawie danych z NSO Desktop stan na 03.01.2022.
Krajowe statystyki rejestracji w programie eTwinning | ||
szkoły | nauczyciele | projekty |
19 670 | 82 816 | 38 038 |
województwo | szkoły | nauczyciele | projekty |
dolnośląskie | 1 171 | 4 758 | 2 864 |
kujawsko-pomorskie | 1 046 | 4 646 | 3 182 |
lubelskie | 1 037 | 4 490 | 2 642 |
lubuskie | 642 | 2 579 | 1 563 |
łódzkie | 1 111 | 3 929 | 2 815 |
małopolskie | 1 739 | 6 226 | 4 272 |
mazowieckie | 2 781 | 11 379 | 7 680 |
opolskie | 635 | 2 667 | 1 507 |
podkarpackie | 1 127 | 4 952 | 2 415 |
podlaskie | 581 | 2 573 | 1 624 |
pomorskie | 998 | 4 685 | 2 943 |
śląskie | 2 885 | 12 359 | 9 534 |
świętokrzyskie | 671 | 2 548 | 1 646 |
warmińsko-mazurskie | 860 | 3 947 | 2 287 |
wielkopolskie | 1 627 | 7 605 | 4 886 |
zachodniopomorskie | 726 | 3 615 | 1 569 |
poza granicami | 33 | 56 | 27 |
Polska na tle Europy
Kraj | Nauczyciele | Projekty | Szkoły |
Albania | 1 571 | 5 621 | 4 754 |
Armenia | 664 | 2 192 | 2 176 |
Austria | 2 053 | 6 175 | 2 456 |
Azerbejdżan | 1 101 | 3 862 | 4 195 |
Belgia | 2 518 | 9 602 | 4 223 |
Bośnia i Hercegowina | 602 | 1 933 | 1 625 |
Bułgaria | 3 058 | 11 012 | 8 306 |
Chorwacja | 3 019 | 19 245 | 9 204 |
Cypr | 669 | 3 331 | 2 329 |
Czechy | 4 332 | 12 264 | 9 970 |
Dania | 2 091 | 9 739 | 2 927 |
Estonia | 1 036 | 5 641 | 3 738 |
Finlandia | 2 559 | 9 067 | 4 612 |
Francja | 22 976 | 71 781 | 28 276 |
Grecja | 12 013 | 36 743 | 20 323 |
Gruzja | 1 253 | 2 227 | 4 403 |
Hiszpania | 17 273 | 83 011 | 32 513 |
Holandia | 2 587 | 9 967 | 3 804 |
Irlandia | 1 840 | 3 749 | 1 904 |
Islandia | 326 | 1 826 | 1 126 |
Jordania | 449 | 1 126 | 1 789 |
Liban | 87 | 217 | 116 |
Liechtenstein | 17 | 46 | 21 |
Litwa | 1 921 | 12 268 | 9 878 |
Luksemburg | 156 | 706 | 388 |
Łotwa | 1 154 | 7 765 | 4 811 |
Macedonia Północna | 517 | 2 454 | 3 840 |
Malta | 320 | 4 465 | 2 090 |
Mołdawia | 414 | 1 049 | 2 204 |
Niemcy | 10 475 | 31 989 | 13 671 |
Norwegia | 1 815 | 6 513 | 3 029 |
Polska | 19 670 | 82 816 | 38 038 |
Portugalia | 1 740 | 23 725 | 16 136 |
Rumunia | 10 233 | 35 668 | 26 682 |
Serbia | 1 354 | 4 406 | 4 258 |
Słowacja | 2 978 | 12 854 | 10 535 |
Słowenia | 882 | 5 605 | 4 474 |
Szwecja | 3 613 | 13 039 | 4 247 |
Tunezja | 907 | 2 223 | 2 039 |
Turcja | 55 288 | 316 088 | 57 274 |
Ukraina | 1 659 | 3 222 | 5 704 |
Węgry | 2 411 | 6 025 | 3 148 |
Włochy | 11 314 | 101 648 | 35 704 |
Najnowsze komentarze